Солнечные батареи «СоларИннТех» ФСМ изготавливаются в соответствии с международными требованиями в области качества безопасности и эксплуатации, а так же имеют сертификат соответствия № РОСС RU.AE68.H12035. Гарантия на солнечные батареи «СоларИннТех» до 5 лет.
Модель | Мощность, Вт | Uхх, В | Um, В | Im, A | Размеры, мм | Вес, кг | Розничная стоимость, руб. | Стоимость опт от 10 шт. руб./Вт | Стоимость опт от 50 шт. руб./Вт |
ФСМ-50 | 50 | 21 | 17 | 2,95 | 825x810x38 | 8 | 8 400 | 140 | 130 |
ФСМ-55 | 55 | 3,15 | 9 240 | ||||||
ФСМ-60 | 60 | 3,45 | 10 080 | ||||||
ФСМ-70 | 70 | 4 | 11 760 | ||||||
ФСМ-75 | 75 | 4,35 | 12 600 | ||||||
ФСМ-85 | 85 | 22 | 18 | 4,9 | 14 280 | ||||
ФСМ-90 | 90 | 5 | 1240x540x38 | 9 | 14 490 | ||||
ФСМ-95 | 95 | 5,2 | 15 295 | ||||||
ФСМ-105S | 105 | 19 | 5,5 | 1183x563x38 | 8 | 18 600 | |||
ФСМ-125Q | 125 | 21 | 17 | 7,5 | 1485x665x38 | 12 | 19 500 | 130 | 120 |
ФСМ-130Q | 130 | 7,6 | 20 280 | ||||||
ФСМ-140Q | 140 | 8,2 | 21 840 | ||||||
ФСМ-150Q | 150 | 8,8 | 23 400 | ||||||
ФСМ-160 | 160 | 9,2 | 1580x815x38 | 15 | 24 000 | 125 | 99 | ||
ФСМ-160 | 160 | 42 | 34 | 4,6 | 24 000 | ||||
ФСМ-170 | 170 | 4,93 | 25 500 | ||||||
ФСМ-180 | 180 | 44 | 36 | 5 | 27 000 | ||||
ФСМ-190 | 190 | 5,2 | 28 500 | ||||||
ФСМ-200 | 200 | 5,55 | 30 000 | ||||||
ФСМ-210S | 210 | 22 | 19 | 11 | 37 355 | ||||
ФСМ-220 | 220 | 63 | 36 | 6,05 | 1640х980х38 | 22 | 33 000 | ||
ФСМ-225 | 225 | 6,2 | 22 | 33 750 | |||||
ФСМ-230 | 230 | 6,33 | 22 | 34 500 | |||||
ФСМ-235 | 235 | 6,47 | 22 | 35 250 |
Uхх – напряжение холостого хода;
Um – напряжение максимальной мощности;
Im – ток при напряжении максимальной мощности.
1) Измерения при стандартных условиях: 1 000 Вт/м2, АМ 1.5, 25 оС