

Монокристаллические солнечные батареи китайского производства.
Солнечная батарея LAX-10W
| Мощность, Ватт | 10 |
| Рабочее напряжение, Вольт | 17 |
| Напряжение разомкнутой цепи, Вольт | 21,5 |
| Рабочий ток, Ампер | 0,58 |
| Ток короткого замыкания, Ампер | 0,69 |
| Габариты, мм | 396х289х23 |
Солнечная батарея LAX-20W
| Мощность, Ватт | 20 |
| Рабочее напряжение, Вольт | 17 |
| Напряжение разомкнутой цепи, Вольт | 21,5 |
| Рабочий ток, Ампер | 1,17 |
| Ток короткого замыкания, Ампер | 1,3 |
| Габариты, мм | 639х294х23 |
Солнечная батарея LAX-40W
| Мощность, Ватт | 40 |
| Рабочее напряжение, Вольт | 17 |
| Напряжение разомкнутой цепи, Вольт | 21,5 |
| Рабочий ток, Ампер | 2,28 |
| Ток короткого замыкания, Ампер | 2,67 |
| Габариты, мм | 645х545х23 |
Солнечная батарея LAX-100W
| Мощность, Ватт | 100 |
| Рабочее напряжение, Вольт | 33,5 |
| Напряжение разомкнутой цепи, Вольт | 41,5 |
| Рабочий ток, Ампер | 2,99 |
| Ток короткого замыкания, Ампер | 3,75 |
| Габариты, мм | 1250х808х35 |
Солнечная батарея LAX-150W
| Мощность, Ватт | 150 |
| Рабочее напряжение, Вольт | 34,4 |
| Напряжение разомкнутой цепи, Вольт | 43 |
| Рабочий ток, Ампер | 4,73 |
| Ток короткого замыкания, Ампер | 4,86 |
| Габариты, мм | 1580х808х35 |

