Они оснащаются микропроцессорной системой управления с возможностью организации компьютерной сети, датчиком скорости и направления ветра, системой принудительного поворота на ветер, системой изменения угла установки лопастей.
Системы обеспечения безопасности осуществляют автоматическую бурезащиту и молниезащиту.
Качественные материалы и высокое качество изготовления позволяют ветрогенераторам проработать не менее 20 лет в любых условиях
| Модель | FDMG1 | FDMG1.5 | |
| Основные характеристики | Номинальная мощность | 1МВт | 1.5МВт |
| Номинальная скорость ветра | 13.5м/с | 12м/с | |
| Минимальная скорость ветра | 3.5м/с | 3.5м/с | |
| Максимальная скорость ветра | 25м/с | 25м/с | |
| Нормы безопасности | IEC II A | IEC II A | |
| Срок службы | 20лет | 20лет | |
| Диапазон температур | —30℃ ~ +40℃ | —30℃ ~ +41℃ | |
| Ротор | Число лопастей | 3 | 3 |
| Диаметр | 60.62м | 70.5м | |
| Высота втулки | 61.14м | 65.1м | |
| Частота вращения | 12-21.5 | 12-20 | |
| Ометаемая площадь | 2886м | 3904м | |
| Лопасти | Длина | 29.1м | 34м |
| Профиль | NACA63-XX | DU-FFA-DU | |
| Материал | Стеклонаполненный пластик | ||
| Вес | 4000Кг | 4450Кг | |
| Изменение угла установки лопастей | Принцип действия | Гидравлика | Индивидуальный электропривод лопастей |
| Скорость действия, град/с | 7.5 -12.5 | 7.5 -12.5 | |
| Угол установки лопасти, град. | -2 -90 | -5 -89 | |
| Резервное питание | -- | Свинцово-кислотная АКБ, 250-300В | |
| Редуктор | Тип | Одна планетарная, две цилиндрические ступени | |
| Передаточное отношение | 1:78.158 | 0,104166667 | |
| Смазка | Принудительная | ||
| Тормоз | Расположение | Вторичный вал редуктора | |
| Принцип действия | Комбинированный, центробежно-гидравлический | ||
| Система поворота на ветер | Принцип действия | Электропривод | |
| Число двигателей | 2 | 4 | |
| Ось вращения | Однорядный шарикоподшипник | Двухрядный шарикоподшипник | |
| Тормоз | моторный+гидравлический с 6 колодками | ||
| Генератор | Тип | Асинхронный | |
| Обороты | 937~1680об/мин | 1000~1800об/мин | |
| Номинальное напряжение | 690В | 690В | |
| Частота тока | 50Гц | 50Гц | |
| Уровень защиты | IP54 | IP54 | |
| Охлаждение | Принудительное воздушное | ||
| Преобразователь | Импульсный твердотельный | ||
| Муфта | Модель | KTR RADEX-N | KTR RADEX-N |
| Максимальное отклонение, град. | 2 | 1.5 | |
| Коэффициент балансировки | 6.3 | 6.3 | |
| Мачта | Тип | 2-х секционная из витой стальной трубы | 3-х секционная из витой стальной трубы |
| Высота | 57.19м | 63м | |
| Макс. диаметр | 3875мм | 4260мм | |
| Система управления | Процессор | Микроконтрорллер ARM | |
| Сетевой интерфейс | стандарта CAN Open | ||
| Блоки | в кожухе генератора, под мачтой, пульт управления | ||
| Масса | Ротор | 26 тонн | 30 тонн |
| Генератор | 39.7 тонны | 50 тонн | |
| Мачта | 78.6 тонны | 93.6 тонны | |
| Итого | 144.3 тонны | 173.6 тонны | |
| Система безопасности | Аэродинамический тормоз | ||
| Механический тормоз на вторичном валу редуктора | |||
| Грозозащита | |||
| Ручное управление поворотом на ветер | |||

