- MSM12-350
- MSM6-700
- PSM-2
- PSM-3
- PSM-4
- PSM-5
- PSM-6
- PSM-7
- RZMP-130-T
- RZMP-220-T
Солнечная батарея на основе монокристаллического кремния MSM12-350 6Вт
ПрименениеПредназначены для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей |
Конструкция
- Специальное пластиковое исполнение
- 36 кремниевых фотопреобразователей
- Герметизация метилметакрилат, PET
- Легкая пластиковая рамка
- Встроенный блокировочный диод
- Комплект кабелей
Электрические параметры *
| Максимальная мощность | Pmp,Вт | 6 |
| Напряжение при макс. мощности | Ump,В | 17.5 |
| Ток при макс. мощности | Imp, мА | 350 |
| Напряжение х.х. | Uoc, В | 21.6 |
| КПД ФЭП | от 12% | |
| Ток к.з. | Isc,мА | 400 |
| NOCT | °C | 45 |
Стандартные условия тестирования (STC):
Мощность освещения 1000Вт/м2 спектр AM 1,5 температура 250C.Температура в освещаемом модуле повышается пропорционально мощности освещения.
Механические параметры
| Общая площадь | 0.068 м2 |
| Масса | 0.55 кг |
| Размер | 160 x 425 x 9 mm |
| Лицевая поверхность | Специальное органическое стекло |
| Тыльная поверхность | Специальное органическое стекло |
| Герметизация модуля | метилметакрилат |
| Герметизация края | Силикон |
| Рамка | Цветной пластик |
| Количество элементов | 36 |
| Тип | Монокристаллические , 1/12 125 mm псевдоквадрат |
| Влажность | до to 98% |
Солнечная батарея на основе монокристаллического кремния MSM6-700 6Вт
ПрименениеПредназначены для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей |
Конструкция
- Специальное пластиковое исполнение
- 18 кремниевых фотопреобразователей
- Герметизация метилметакрилат, PET
- Легкая пластиковая рамка
- Встроенный блокировочный диод
- Комплект кабелей
Электрические параметры *
| Максимальная мощность | Pmp,Вт | 6 |
| Напряжение при макс. мощности | Ump,В | 8.5 |
| Ток при макс. мощности | Imp, мА | 700 |
| Напряжение х.х. | Uoc, В | 10.8 |
| КПД ФЭП | от 12% | |
| Ток к.з. | Isc,мА | 750 |
| NOCT | °C | 45 |
Стандартные условия тестирования (STC):
Мощность освещения 1000Вт/м2 спектр AM 1,5 температура 250C.Температура в освещаемом модуле повышается пропорционально мощности освещения.
Механические параметры
| Общая площадь | 0.068 м2 |
| Масса | 0.55 кг |
| Размер | 160 x 425 x 9 mm |
| Лицевая поверхность | Специальное органическое стекло |
| Тыльная поверхность | Специальное органическое стекло |
| Герметизация модуля | метилметакрилат |
| Герметизация края | Силикон |
| Рамка | Цветной пластик |
| Количество элементов | 36 |
| Тип | Монокристаллические , 1/6 125 mm псевдоквадрат |
| Влажность | до to 98% |

